銀ベースの蝋材は銀、或は銀ベース固溶体の蝋材、優れた加工性を有し、熔融点が高くなく、良好な濡れ性と隙間への充填能力が高い。強度も高く、塑性が良く電導性と耐腐食性も優れる。アルミ、マグネシウム及びその他熔融金属以外のあらゆる鉄金属、非鉄金属の蝋付けに使える。
規格 | 国外の規格 | 化学成分/% | 蝋付け温度/℃ | 適用範囲 | 技術文書 | |||
Ag | Cu | Zn | Si | |||||
XR-Ag20 | 中/GB:BAg20CuZn ドイツ/DIN:L-Ag20 | 19.0-21.0 | 43.0- 45 | 34.0- 38 | 0.05-0.25 | 690-810 | 熔融範囲がやや高く、濡れ性と充填性が良好で銅、銅合金、鋼等の材料の。蝋付けに使用できる。 | |
XR-Ag25 | 中/GB:BAg25CuZn ドイツ/DIN:L-Ag25 | 24.0-26.0 | 40.0-42.0 | 33.0-37.0 | - | 700-800 | 流動性が良く、ビードに光沢が有り、蝋付け性と強度が比較的良い。銅、銅合金、鋼、ステンレス鋼等の部品で振動を受ける部分冷蔵庫、空調のバンディーチューブの蝋付けに適する。 | |
XR-Ag30 | 中/GB:BAg30CuZn USA/AWS:BAg-20 ドイツ/DIN:L-Ag30 | 29.0-31.0 | 37.0-39.0 | 30.0-34.0 | - | 680-765 | 熔融点が低く、繋ぎ目の靭性が比較的高い。銅と銅、銅合金、鋼の蝋付けに適する。 | |
XR-Ag45 | 中:BAg45CuZn USA:BAg-5 | 44.0-46.0 | 29.0-31.0 | 23.0-27.0 | - | 665-745 | 良好な流動性と隙間への充填能力を有し、ビード表面は光沢が有り強度が高く耐荷衝撃性が良い。 | |
XR- Ag65 | 中:BAg65CuZn USA:BAg-9 | 64.0- 66.0 | 19.0- 21.0 | かじょう | - | 685- 720 | 熔融点が低く、緩やかな流動性が有り、ビード表面は光沢あり。 | |
はんだ付けヘッドには強度と塑性が良好で、はんだ付け性能が要求される銅および銅合金、鋼およびステンレス鋼に適しています |
規格及び包装形態
ロッド材:直径Φ1.0~Φ4.0mm,長さ500mmと450mm,1Kg/パック,10Kg/箱;1Kg/いわえる,10Kg/はこ;
スプール材:直径Φ1.0 mm~Φ1.6mm,1スプール重量5Kg,1スプール/箱;
リング:リング径はお客様のご要求により製造,1kg/パック
|